Family Pokemon card game was released on Friday, March 15, 2019.
This post is a list of all items and pictures contained the Family Pokemon Card Box.
Japanese: ポケモンカードゲーム サン&ムーン「ファミリーポケモンカードゲーム」
Products information
Contents list
3x: 60 cards deck (Charizard Deck , Raichu Deck, Mewtwo Deck), a paper coin, 45x dame-kan (Damege counters), Poison and Burn markers, 2x GX markers, Flyer sheet, 3x color deck bands(Okataduke-deck band), a playmat sheet, 2x Battle guides, a beginner's guide, a card storage box
シートx1枚、おかたづけデッキバンドx3個
プレイマットx1枚
対戦ガイドx2冊
はじめてガイドx1枚
カードボックスx1個
Price
JAPAN Sale price: 1,980yen + tax (8% in those days)
Card lists of each deck
Raichu Deck
018/051 Pikachu | 2× | |
019/051 Raichu GX | 1× | |
020/051 Voltorb | 2× | |
021/051 Electrode | 2× | |
022/051 Togedemaru | 1× | |
029/051 Clefairy | 2× | |
030/051 Clefable | 2× | |
031/051 Jigglypuff | 2× | |
032/051 Wigglytuff GX | 1× | |
033/051 Mr. Mime | 1× | |
035/051 Chansey | 1× | |
037/051 Eevee | 1× | |
039/051 Potion | 4× | |
041/051 Great Ball | 4× | |
043/051 Switch | 2× | |
044/051 Pokemon Catcher | 2× | |
045/051 Ilima | 2× | |
048/051 Cynthia | 4× | |
049/051 Hau | 4× | |
050/051 Pokemon Center Lady | 2× | |
051/051 Bug Catcher | 2× | |
Lightning Energy | 8× | |
Fairy Energy | 8× |
Charizard Deck
001/051 Caterpie | 3× | |
002/051 Metapod | 2× | |
003/051 Butterfree | 2× | |
004/051 Scyther | 1× | |
005/051 Pinsir GX | 1× | |
006/051 Dhelmise | 1× | |
007/051 Charmander | 3× | |
008/051 Charmeleon | 2× | |
009/051 Charizard GX | 1× | |
010/051 Magmar | 1× | |
011/051 Salandit | 2× | |
012/051 Salazzle | 2× | |
036/051 Kangaskhan | 1× | |
041/051 Great Ball | 4× | |
042/051 Rare Candy | 2× | |
043/051 Switch | 2× | |
044/051 Pokemon Catcher | 2× | |
045/051 Ilima | 2× | |
048/051 Cynthia | 4× | |
049/051 Hau | 4× | |
051/051 Bug Catcher | 2× | |
Grass Energy | 8× | |
Fire Energy | 8× |
Mewtwo Deck
013/051 Psyduck | 1× | |
014/051 Magikarp | 2× | |
015/051 Gyarados GX | 1× | |
016/051 Lapras | 2× | |
017/051 Pyukumuku | 1× | |
023/051 Ekans | 1× | |
024/051 Jynx | 2× | |
025/051 Mewtwo GX | 1× | |
026/051 Mew | 1× | |
027/051 Mareanie | 2× | |
028/051 Toxapex | 2× | |
034/051 Farfetch'd | 1× | |
038/051 Snorlax | 1× | |
040/051 Crushing Hammer | 4× | |
041/051 Great Ball | 4× | |
043/051 Switch | 2× | |
044/051 Pokemon Catcher | 2× | |
046/051 Professor Kukui | 2× | |
047/051 Judge | 4× | |
048/051 Cynthia | 4× | |
049/051 Hau | 4× | |
Water Energy | 8× | |
Psychic Energy | 8× |
The cards have symbols and numbers along each deck. There is Charizard symbol, Raichu symbol, Mewtwo symbol.
Some cards for the Raichu deck and Mewtwo deck are assigned the numbers on their symbol.
Raichu Deck with number
- 029/051 Clefairy #1
- Fairy Energy #2-4
- Lightning Energy #5-9
- Fairy Energy #10-12
- Lightning Energy #13
- Fairy Energy #14
- 018/051 Pikachu #15
- 039/051 Potion #16
- 030/051 Clefable #17
Mewtwo Deck with number
- 024/051 Jynx #1
- Water Energy #2-4
- Psychic Energy #5-10
- Water Energy #11-13
- Psychic Energy #14
- 049/051 Hau #15
- 013/051 Psyduck #16
- Water Energy #17
- Psychic Energy #18
- Water Energy #19